Las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la Guardia Nacional, informan que, durante la conferencia de prensa matutina llevada a cabo en esta Ciudad Capital, encabezada por el
C. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el C. General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, hizo del conocimiento las diferentes actividades logísticas que realiza el personal desplegado por parte del Ejército, Marina y Guardia Nacional en todo el país, para el cumplimiento de las misiones y acciones en beneficio de la sociedad, como sigue:
Publicidad NRT
| Acción | Principales actividades | Personal desplegado |
| Seguridad a instalaciones estratégicas. | Seguridad a presas, actuar como fuerza de reacción para responder a una contingencia, resguardar áreas sensibles de la instalación, establecimientos de puestos militares, patrullajes diurnos y nocturnos. | 9,318 |
| Operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible. | Seguridad y vigilancia terrestre y aérea a instalaciones estratégicas de PEMEX y a ductos (establecimientos de bases de operaciones cada 20 kms. y reconocimientos terrestres). | 2,773 |
| Erradicación de plantíos ilícitos. | Reconocimientos aéreos y terrestres en áreas de incidencia de siembra de enervantes, erradicación y fumigación aérea, localización y destrucción de pistas de aterrizaje ilícitas, judicialización de laboratorios de droga sintética, establecimientos de destacamentos de vigilancia en aeropuertos y puestos de control y seguridad para la intercepción del trasiego de drogas. | 4,646 |
| Plan Migrante Frontera Norte y Sur. | Operaciones de rescate humanitario, puestos de control migratorio, puestos militares de seguridad con equipo de inspección no intrusivo, establecimientos de cocinas comunitarias y móviles, atención médica de urgencia y control fronterizo fluvial y marítimo. | 8,809 |
| Plan DN-III-E, Marina y Guardia Nacional. | Apoyo y atención a familias, seguridad y vigilancia en áreas afectadas, establecimiento de albergues, desazolve de calles, alcantarillado y remoción de escombros, establecimiento de células de intendencia y cocinas comunitarias, auxilio durante accidentes aéreos y terrestres, atención a emergencias ante fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, sofocación y extinción de incendios forestales y urbanos. | 3,542 |
Los aseguramientos relevantes, son los siguientes:
| Fecha y lugar | Aseguramiento |
| 10 Abr. 2019, Culiacán, Sin. | 40,000 Pastillas y tres máquinas tabletadoras. |
| 31 May. 2019, Culiacán, Sin. | 4,000 Pastillas de fentanilo y dos máquinas tableteadoras. |
| 14 Ago. 2019, Culiacán, Sin. | 2,000 Pastillas de fentanilo y una maquina tableteadora. |
Durante el presente año se han detenido a 15,554 individuos en flagrancia delictiva, lo que representa un aumento del 25% en comparación con el año pasado, además de asegurar lo siguiente:
| Concepto | Resultados 1 enero – 16 septiembre | Diferencia | |
| 2019 | 2020 | ||
| Mariguana | 142,181 Kgs. | 185,392 Kgs. | +30% |
| 1,223 Has. | 1,813 Has. | +42% | |
| Cocaína | 13,766 Kgs. | 20,069 Kgs. | +46% |
| Amapola | 10,060 Has. | 9,943 Has. | -2% |
| Heroína | 347 Kgs. | 315 Kgs. | -9% |
| Goma de opio | 77 Kgs. | 260 Kgs. | +238% |
| Metanfetamina | 12,822 Kgs. | 19,079 Kgs. | +32.8% |
| Fentanilo | 184 Kgs. | 1,040 Kgs. | +465% |
| Armas de fuego | 5,111 | 6,511 | +27% |
| Cartuchos | 624,695 | 1’065,627 | +71% |
| Cargadores | 15,275 | 20,969 | +37% |
| Granadas | 323 | 475 | +47% |
| Dólares americanos | 7’769,253 | 12’121,742 | +56% |
| Moneda nacional | 19’362,146 | 101’045,190 | +422% |
| Vehículos terrestres | 12,129 | 19,003 | +57% |
| Aeronaves | 32 | 40 | +25% |
| Embarcaciones | 120 | 43 | -64% |
| Laboratorios | 74 | 36 | -51% |
| Pistas | 58 | 12 | -79% |
Lo anterior, es resultado del trabajo intenso que realiza el personal de estas Dependencias, que demuestran que la confianza social en estas Instituciones es la mejor evaluación que se tiene del desempeño, siempre en beneficio del pueblo de México.

